毛盖图嘎查2021年第三季度(7月-9月)党费缴纳明细单
| 2021年第三季度(7月-9月)党费缴纳明细单 (毛盖图嘎查党支部) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 党员类别 | 身份类别 | 缴费基数(元) | 缴费比例(%) | 月缴纳额(元) | 第三季度共缴纳额(元) | 备注 |
| 1 | 巴图扎布 | 正式党员 | 党支部书记、村委会主任 | 3820.75 | 1 | 38.21 | 114.63 | |
| 2 | 尤世平 | 正式党员 | 组宣委员、村委会副主任 | 2037.75 | 0.5 | 10.19 | 30.57 | |
| 3 | 斯琴 | 正式党员 | 纪检委员、监委会主任 | 2037.75 | 0.5 | 10.19 | 30.57 | |
| 4 | 其劳巴特尔 | 正式党员 | 监委委员 | 1000 | 0.5 | 5 | 15 | 网格员 |
| 5 | 什拉夫 | 正式党员 | 退休干部 | 1270.01 | 0.5 | 6.35 | 19.05 | |
| 6 | 白珂铭 | 正式党员 | 驻村第一书记 | 4703.4 | 1 | 47.03 | 141.09 | |
| 7 | 张嘎 | 正式党员 | 离任老村干 | 0.2 | 0.6 | 离任老村干 | ||
| 8 | 李建国 | 正式党员 | 离任老村干 | 0.2 | 0.6 | 离任老村干 | ||
| 9 | 陶格图呼 | 正式党员 | 离任老村干 | 0.2 | 0.6 | 离任老村干 | ||
| 10 | 阿拉腾其其格 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | 老党员 | ||
| 11 | 敖特根巴亚尔 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | 老党员 | ||
| 12 | 宝乐德巴特尔 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 13 | 布拉格 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 14 | 布音德力格 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 15 | 朝洛蒙花 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 16 | 陈根堂 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 17 | 格日乐其其格 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 18 | 吉仁塔娜 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 19 | 吉仁太 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | 老党员 | ||
| 20 | 青克乐道尔吉 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 21 | 苏日嘎拉图 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 22 | 乌云其木格 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 23 | 青克乐巴特尔 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 24 | 阿那日乐图 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 25 | 孟克 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 26 | 苏雅拉其木格 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 27 | 达拉好亚日 | 正式党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 28 | 达楞古日巴 | 预备党员 | 农牧民 | 0.2 | 0.6 | |||
| 合计 | 121.37 | 364.11 | ||||||
上一篇:无
下一篇:毛盖图嘎查党支部党员花名册
毛盖图嘎查党建网
